IntraGuardian2+ ManagerProは、従来のIntraGuardian Managerに比べ、大幅に機能アップされた管理ソフトウェアです。
これまでのIntraGuardian Managerに比べ、拡張された対応セグメント数、階層化された管理構造、多くの通知機能など、大幅に機能アップし、大規模システムの運用にも耐えられるように開発されています。
新しくリリースされたIntraGuardian2+ Version 3.x に対応しています。
関連会社ごとの管理
事業所ごとの管理
1端末あたりの複数NIC管理のサポート
端末情報として、所有者登録のほか、自由に項目名を変更できる資産タグを3種類用意
・一定期間未接続の端末の自動検出・削除機能
一定期間接続されていない端末を自動的に検出し、削除することができます(1日~999日)
・例外MACベンダを256まで登録可能
・クラウド環境もサポート
AmazonAWS, Microsoft Azure, Google Coud Environment, IIJ GIO P2, Freebit VDC などのクラウド環境でもManagerを動作させることができるため、ハードウェア導入コストを抑えることができます。
対応OS | 日本語Windows Server 2016・2019・2022 ※英語Windowsに日本語対応させて使用する場合(主にクラウド環境)は、 |
CPU | 4コア以上 |
メモリ | 8GBバイト以上の空きメモリ |
ストレージ | データベース保存領域として100GB以上の空き領域 SSDを推奨 HDDは非推奨 |
※Windows 2019/CentOS8/RHEL8は バージョン3.6.2以降で対応しています。
※Windows 2022は バージョン3.7.1以降で対応しています。
※お客様の環境や運用の内容によりこれよりも多くのリソースが必要な場合があります。
必須ソフト | |
Windows 版 | .Net Framework 4.8以上 PostgreSQL 各OSに対応しているバージョン 以下を参照してください。 PostgreSQL: Windows installers |
Linux版 | mono 6.12.0.122以降(EPEL より取得) PostgreSQL 10以上(OS標準添付のもの) |
通信条件:サーバ側で 10081/TCP(変更可能)と17777/TCP(変更不可)のサービスが起動します。各IntraGuardian2+からはこのポートへ通信できる必要があります。
機能 | IntraGuardian2+ Manager Professional お試し版(サポート無し) 試用期限:30日 | IntraGuardian2+ Manager Professional サブスクリプション版 |
IntraGuardian2/2+の グループ管理機能 | ○ | |
IntraGuardian2/2+の 階層化グループ管理機能 | ○ | |
最大管理可能なセグメント数 | 3 | 最大 1536※1※3 |
ユーザに対する権限移譲機能 | ○ | |
動作環境 | CentOS 7/RHEL 7 | |
MACアドレスの一括登録機能 | ○ | |
単一端末に対する複数 MACアドレス登録機能 | ○ | |
端末の所有者管理機能 | ○ | |
IntraGuardian2/2+の生存確認機能 | ○(IG2とのTCPセッション監視) | |
簡易資産管理機能 | ○ | |
外部システムとのCSV連携機能 | ○(フォーマットカスタマイズ可能) | |
操作履歴記録機能 | ○(日本語) | |
メール通知機能 | ○ (35種類、ユーザごとに通知種類を変更可能) | |
端末種別登録 | ○ | |
端末上のNICタイプ登録 | ○ | |
通知メールのカスタマイズ | ○(サブジェクト、メール本文) | |
単一VLAN複数サブネットサポート | ○ | |
メール送信時のSTARTTLS対応 | ○ | |
端末申請機能 | ○※2 | |
一定期間未接続端末の自動削除 | ○ | |
1端末あたりの複数NIC登録機能 | ○ | |
全登録済みPC一覧機能 | ○ | |
全不正接続一覧機能 | ○ | |
全検知履歴表示機能 | ○ | |
PC(デバイス)移動監視機能 | ○ | |
例外IP登録機能 | ○(レンジ指定可能:Ver 3.0.1以降) | |
コンフィグ一括 バックアップ/リストア機能 | ○ | |
バックアップファイルの暗号化 | ○ | |
登録済みPC | ○ | |
例外IP登録機能 一括バックアップ/リストア機能 | ○ | |
Manager設定 バックアップ/リストア機能 | ○ ダウンロード、FTP、ディレクトリ 定期バックアップ | |
端末情報バックアップ/リストア機能 | ○ | |
ファームウェア一括更新 | ○ | |
端末情報インポート時の CSVカラム順変更 | ○ | |
ファームウェアアップデート時の 時間指定予約 | ○ |
※1 システムの構成や設定内容によっては、より少ない台数しか接続できない場合があります。
※2 Android、Linuxではカーネルバージョンによってはご利用になれません。
※3 512台毎にライセンスの追加が必要になります。